當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 快速溫度變化試驗(yàn)箱 > 快速溫度變化試驗(yàn)箱 > 快速溫度變化試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:快速溫度變化試驗(yàn)箱,溫單獨(dú)設(shè)定,直接顯示溫成熟的控制技術(shù)、BTHC方式泰康全封閉壓縮機(jī)冷媒高可靠性設(shè)計(jì),適應(yīng)24小時(shí)連續(xù)工作
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
快速溫度變化試驗(yàn)箱的特點(diǎn):
l 溫單獨(dú)設(shè)定,直接顯示溫
l 成熟的控制技術(shù)、BTHC方式
l 泰康全封閉壓縮機(jī)
l 冷媒
l 高可靠性設(shè)計(jì),適應(yīng)24小時(shí)連續(xù)工作
快速溫度變化試驗(yàn)箱的用途:
對(duì)原材料、原品、半成品、電子、儀器儀表、材料鍍層、塑膠、五金工件等進(jìn)行高低溫度、 、急交變測(cè)試、恒定高低溫度或快速溫度變化試驗(yàn),長時(shí)間測(cè)試,用以對(duì)產(chǎn)品在特定環(huán)境下的相關(guān)性能作以評(píng)估。
快速溫度變化試驗(yàn)箱(快溫變?cè)囼?yàn)箱)
型號(hào) | 溫型:GT-TH-XD(Z、D),溫度型:GT-T-XXG(Z、D), | |||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)尺寸(H*W*D)cm | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*60 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
調(diào)溫方式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式) | |||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~+350C | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 淺槽式加熱加濕器 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
溫()傳感器 | PT100干濕球傳感器 | |||||||
性
能 | 溫/范圍 | 溫度:G:- 200C ~ +1500C;Z:-400C ~ +1500C;D:-700C ~ +1500C :30% ~ 98%RH | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.50C | |||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±2%RH | |||||||
溫度均勻度 | ±2.50C | |||||||
升溫速率 | 50C/分鐘 或 100C/分鐘 或 150C/分鐘 | |||||||
降溫速率 | 50C/分鐘 或 100C/分鐘 或 150C/分鐘 | |||||||
結(jié) 構(gòu) 及 部 件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:鏡面不銹鋼板; 外箱:不銹鋼或鋼板噴涂 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | |||||||
控制器 | 溫控制器 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 泰康全封閉式壓縮機(jī)/冷媒 | |||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內(nèi)起溫,缺水報(bào)警系統(tǒng) | |||||||
電 源 |
3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10% | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(箱內(nèi)照明)、ф50mm電纜孔(位于左邊)一個(gè)、試樣架二套(高度可調(diào))、移動(dòng)工作輪、加濕水箱 | |||||||
選購件 | 內(nèi)置玻璃門和操作孔 |
產(chǎn)品咨詢